Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätetaksa 2020

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Toivakka


7 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, MUURAME

SEKAJÄTE
kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä € alv 0 % / alv 24 %

Pinta-astiat
120–140 l 2,07 / 1,64 / 3,71 / 4,60
240 l 2,07 / 2,36 / 4,43 / 5,49
360–390 l 2,07 / 2,93 / 5,00 / 6,20
600–660 l 2,07 / 4,35 / 6,42 / 7,96

Etulastaus- ja upposäiliöt
enintään 3 m3 14,84 / 18,69 / 33,53 / 41,58
enintään 4 m3 14,84 / 23,54 / 38,38 / 47,59
enintään 6 m3 14,84 / 38,61 / 53,45 / 66,28
enintään 8 m3 14,84 / 49,31 / 64,15 / 79,55
Puristava etulastaussäiliö 7 m3 14,84 / 81,90 / 96,74 / 119,96

Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m³ 14,80 / 6,05 / 20,85 / 25,85
0,8 m3 14,80 / 10,68 / 25,48 / 31,60
1,3–1,6 m3 14,80 / 18,40 / 33,20 / 41,17
vähintään 2,0 m³ 14,80 / 23,02 / 37,82 / 46,90
vähintään 3,0 m3 14,80 / 27,77 / 42,57 / 52,79
vähintään 5,0 m3 14,80 / 40,51 / 55,31 / 68,58
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline
(lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu) 159,39 / - / 159,39 / 197,64

BIOJÄTE
kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä € alv 0 % / alv 24 %

Pinta-astiat
120–140 l 2,50 / 1,93 / 4,43 / 5,49
240 l 2,50 / 3,05 / 5,55 / 6,88
360–390 l 2,50 / 4,39 / 6,89 / 8,54
600–660 l 2,50 / 7,90 / 10,40 / 12,90
sisäsäkki asennettuna - / - / 1,45 / 1,80

Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m3 14,80 / 7,10 / 21,90 / 27,16
0,8 m3 14,80 / 14,81 / 29,61 / 36,71
1,3–1,6m3 14,80 / 25,05 / 39,85 / 49,41
vähintään 2,0 m³ 14,80 / 29,64 / 44,44 / 55,11
vähintään 3,0 m3 14,80 / 36,97 / 51,77 / 64,20
sisäsäkki asennettuna 13,14 / 16,29
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline
(lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu) 157,50 / - / 157,50 / 195,30

KARTONKI
kuljetusmaksu €/tyhjennys alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat 120–660 l 3,49 / 4,33
Kartonkirullakko 3,72 / 4,61
Takalastaussäiliö (pika- ja kombikontti) 20,49 / 25,41
Etulastaus- ja upposäiliöt 21,20 / 26,29
Syväkeräyssäiliö 0,8–5,0 m3 20,09 / 24,91

LASI, METALLI
kuljetusmaksu €/tyhjennys alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat 120–660 l 4,84 / 6,00
Syväkeräyssäiliöt 0,8–5,0 m3 20,09 / 24,91

MUOVIPAKKAUKSET
kuljetusmaksu €/tyhjennys alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 2,97 / 3,68
240 l 3,55 / 4,40
360–390 l 4,00 / 4,96
600–660 l 5,13 / 6,36

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje