Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätetaksa 2020

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Toivakka


6 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, JYVÄSKYLÄ

SEKAJÄTE
kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä € alv 0 % / alv 24 %

Pinta-astiat
120–140 l 1,88 / 1,64 / 3,52 / 4,36
240 l 1,79 / 2,36 / 4,15 / 5,15
360–390 l 2,01 / 2,93 / 4,94 / 6,13
600–660 l 1,62 / 4,35 / 5,97 / 7,40

Etulastaus- ja upposäiliöt
enintään 3,0 m³ 14,84 / 18,69 / 33,53 / 41,58
enintään 4,0 m³ 14,84 / 23,54 / 38,38 / 47,59
enintään 6,0 m³ 14,84 / 38,61 / 53,45 / 66,28
enintään 8,0 m³ 14,84 / 49,31 / 64,15 / 79,55

Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m3 14,81 / 6,05 / 20,86 / 25,87
0,8 m3 14,81 / 10,68 / 25,49 / 31,61
1,3–1,6 m³ 14,81 / 18,41 / 33,22 / 41,19
vähintään 2,0 m³ 14,81 / 23,02 / 37,83 / 46,91
vähintään 3,0 m³ 14,81 / 27,77 / 42,58 / 52,80
vähintään 5,0 m³ 14,81 / 40,51 / 55,32 / 68,60

Takalastaussäiliöt (pika- ja kombikontti)
enintään 3,0 m³ 18,77 / 18,69 / 37,46 / 46,45
enintään 4,0 m³ 18,77 / 23,54 / 42,31 / 52,46
enintään 6,0 m³ 18,77 / 38,61 / 57,38 / 71,15
enintään 8,0 m³ 18,77 / 49,31 / 68,08 / 84,42
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline (lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu)
Säiliöt ja puristinsäiliö 20 m³ tai alle 107,24 / - / 107,24 / 132,98
Puristinsäiliö yli 20 m³ 122,04 / - / 122,04 / 151,33

BIOJÄTE
kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä € alv 0 % / alv 24 %

Pinta-astiat
120–140 l 1,82 / 1,93 / 3,75 / 4,65
240 l 1,70 / 3,05 / 4,75 / 5,89
360–390 l 2,36 / 4,39 / 6,75 / 8,37
600–660 l 3,10 / 7,90 / 11,00 / 13,64
sisäsäkki asennettuna - / - / 1,66 / 2,06

Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m3 14,81 / 7,10 / 21,91 / 27,17
0,8 m3 14,81 / 14,81 / 29,62 / 36,73
1,3–1,6 m³ 14,81 / 25,05 / 39,86 / 49,43
vähintään 2,0 m³ 14,81 / 29,64 / 44,45 / 55,12
vähintään 3,0 m³ 14,81 / 36,97 / 51,78 / 64,21
sisäsäkki asennettuna - / - / 13,14 / 16,29
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline (lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu)
Säiliöt ja puristinsäiliö 20 m³ tai alle 107,24 / - / 107,24 / 132,98
Puristinsäiliö yli 20 m³ 122,04 / - / 122,04 / 151,33

KARTONKI, LASI, METALLI
kuljetusmaksu €/tyhjennys alv 0 % / alv 24 %

Pinta-astiat 120–660 l 2,82 / 3,50
Kartonkirullakko 4,23 / 5,25
Vaihtolavasäiliöt (puhto) 71,20 / 88,29
Takalastaussäiliö (pika- ja kombikontti) 21,35 / 26,47
Etulastaus- ja upposäiliöt 1,8–8,0 m³ 21,35 / 26,47
Syväkeräyssäiliöt 0,3–5,0 m³ 20,33 / 25,21
Puristinsäiliöt 96,51 / 119,67

MUOVIPAKKAUKSET
kuljetusmaksu €/tyhjennys alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 2,82 / 3,50
240 l 3,32 / 4,12
360–390 l 3,95 / 4,90
600–660 l 4,77 / 5,91

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje