Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

TSV-jätetaksa 2019

vaihtoehtoinen nimi: Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa, Jyväskylä / Muurame
Selvennys: 1/2019



4 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, JYVÄSKYLÄ

SEKAJÄTE kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä € alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 1,86 / 2,45 / 4,31 / 5,34
240 l 1,77 / 3,54 / 5,31 / 6,58
360–390 l 1,99 / 4,38 / 6,37 / 7,90
600–660 l 1,60 / 6,50 / 8,10 / 10,04
Etulastaus- ja upposäiliöt
enintään 3,0 m³ 13,98 / 19,58 / 33,56 / 41,61
enintään 4,0 m³ 13,98 / 24,66 / 38,64 / 47,91
enintään 6,0 m³ 13,98 / 40,45 / 54,43 / 67,49
enintään 8,0 m³ 13,98 / 51,66 / 65,64 / 81,39
Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m3 14,63 / 9,05 / 23,68 / 29,36
0,8 m3 14,63 / 15,98 / 30,61 / 37,96
1,3–1,6 m³ 14,63 / 27,54 / 42,17 / 52,29
vähintään 2,0 m³ 14,63 / 34,45 / 49,08 / 60,86
vähintään 3,0 m³ 14,63 / 41,56 / 56,19 / 69,68
vähintään 5,0 m³ 14,63 / 60,63 / 75,26 / 93,32
Takalastaussäiliöt (pika- ja kombikontti)
enintään 3,0 m³ 11,12 / 19,58 / 30,70 / 38,07
enintään 4,0 m³ 11,12 / 24,66 / 35,78 / 44,37
enintään 6,0 m³ 11,12 / 40,45 / 51,57 / 63,94
enintään 8,0 m³ 11,12 / 51,66 / 62,78 / 77,84
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline (lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu) 105,97 / - / 105,97 / 131,40

BIOJÄTE kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä € alv 0 % / alv 24 %alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 1,80 / 1,84 / 3,64 / 4,51
240 l 1,68 / 2,90 / 4,58 / 5,68
360–390 l 2,33 / 4,18 / 6,51 / 8,07
600–660 l 3,06 / 7,52 / 10,58 / 13,12
sisäsäkki asennettuna - / - / 1,64 / 2,03
Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m3 14,63 / 6,76 / 21,39 / 26,52
0,8 m3 14,63 / 14,10 / 28,73 / 35,63
1,3–1,6 m³ 14,63 / 23,86 / 38,49 / 47,73
vähintään 2,0 m³ 14,63 / 28,23 / 42,86 / 53,15
vähintään 3,0 m³ 14,63 / 35,21 / 49,84 / 61,80
sisäsäkki asennettuna - / - / 12,98 / 16,10
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline (lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu)
105,97 / - / 105,97 / 131,40

KARTONKI, LASI, METALLI kuljetusmaksu € / tyhjennys alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat 140–660 l 2,79 / 3,46
Kartonkirullakko 4,18 / 5,18
Vaihtolavasäiliöt (puhto) 70,36 / 87,25
Takalastaussäiliö (pika- ja kombikontti) 21,10 / 26,16
Etulastaus- ja upposäiliöt 1,8–8,0 m³ 14,85 / 18,41
Syväkeräyssäiliöt 0,3–5,0 m³ 20,09 / 24,91
Puristinsäiliöt 95,37 / 118,26

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje