Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen hinnat (2011)


Tunniste: 2011



Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 16.11.2010/388. Voimaantulo 1.1.2011 alkaen.
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2010/16111630.0/frmtxt388.htm




[t]
Keräysväline| Astian | Astia-|Astian|Astian|Astian|Astian•
|koko|määrä|käsittely-
hinta|kuljetus-
hinta|tyhjennys-
hinta|tyhjennys-
hinta•
||||enintään|enintään|enintään alv 23 %•
|litraa|kpl/piste|€| €| €| €•
Kuivajäte•
Säkki| 200| 1| 2,71| 3,35| 6,07| 7,46 €•
Astia| 140| 1| 1,61| 3,35| 4,96| 6,10 ۥ
|240| 1| 2,21| 3,38| 5,59| 6,88 ۥ
|360| 1| 3,11| 4,10| 7,21| 8,87 ۥ
|600| 1| 4,82| 4,73| 9,55| 11,75 ۥ
|600| 2 Р3| 4,82| 4,49| 9,31| 11,45 ۥ
|600| 4 -| 4,82| 3,84| 8,66| 10,65 ۥ
Pikakontti/
etukuormaus-
säiliö| 1000||8,23| 4,61| 12,85| 15,80 €•
|4000| 1| 32,93| 18,47| 51,40| 63,22 ۥ
|6000| 1| 49,40| 27,69| 77,09| 94,82 ۥ
|8000| 1| 65,86| 36,90| 102,77| 126,40 ۥ
Vaihtolava-
säiliö
(puhto-
säiliö)|4000|1| 32,93| 25,80| 58,73| 72,24 €•
|6000| 1| 49,40| 25,80| 75,19| 92,49 ۥ
|8000| 1| 65,86| 25,80| 91,66| 112,74 ۥ
|10000| 1| 82,33| 43,49| 125,82| 154,76 ۥ
|12000| 1| 98,79| 43,49| 142,29| 175,02 ۥ
Irtojäte |1000|| 11,04| 7,33| 18,38| 22,60 €•
Biojäte•
Astia |140| 1| 1,60| 3,84| 5,45| 6,70 ۥ
|240| 1| 2,55| 3,84| 6,40| 7,87 ۥ
|360| 1| 3,43| 3,98| 7,41| 9,11 ۥ
|600| 1| 6,20| 5,05| 11,25| 13,83 ۥ
Lasi•
Astia| 140-360| 1| 2,81| 8,09| 10,90| 13,40 ۥ
|600| 1| 4,68| 9,93| 14,60| 17,96 ۥ
Metalli•
Astia| 240| 1|| 6,13| 6,13| 7,54 ۥ
|600| 1|| 6,13| 6,13| 7,54 ۥ
Keräyskartonki•
Astia| 140-600| 1|| 2,58| 2,58| 3,17 €• |rullakko| 1|| 3,94| 3,94| 4,85 € [t.]

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje